企業名 | 株式会社ディー・エヌ・エー |
---|---|
URL | https://dena.com/jp/ |
業種 | サービス業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 10397.0 |
所在地 | 渋谷区渋谷二丁目24番12号 |
企業概要
当社グループは、主にモバイル・PC向けのインターネットサービスを提供しており、エンターテインメント領域と社会課題領域の両方で事業を展開しています。グループ全体で各種の経営施策に取り組み、持続的な成長を目指しています。
各事業の内容と状況
セグメント | 事業内容 | 主要サービスまたは主要事業領域 | 主要な事業主体 |
---|---|---|---|
ゲーム事業 | モバイル向けゲーム関連サービス(日本国内及び海外) | ゲームアプリの配信「Mobage(モバゲー)」等 | 株式会社DeNA Games Tokyo 他 |
ライブストリーミング事業 | ライブストリーミング関連サービス(日本国内及び海外) | 「Pococha(ポコチャ)」「IRIAM(イリアム)」等 | 株式会社IRIAM |
スポーツ事業 | スポーツ関連サービス(日本国内) | 「横浜DeNAベイスターズ」「横浜スタジアム」の運営「川崎ブレイブサンダース」「SC相模原」等 | 株式会社横浜DeNAベイスターズ 他 |
ヘルスケア・メディカル事業 | ヘルスケア・メディカル関連サービス(日本国内及び海外) | ヘルスビッグデータ関連サービス、医療DX関連サービス、「MYCODE(マイコード)」等 | 株式会社DeNAライフサイエンス 他 |
新規事業・その他 | 新規事業及びその他サービス(日本国内) | EC事業その他の新規事業等 | 株式会社モバオク |
従業員について
2023年3月31日現在の従業員の状況は以下のとおりです。
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 臨時雇用者数(名) |
---|---|---|
ゲーム事業 | 1140 | 98 |
ライブストリーミング事業 | 202 | 3 |
スポーツ事業 | 244 | 229 |
ヘルスケア・メディカル事業 | 674 | 82 |
新規事業・その他 | 84 | 35 |
全社(共通) | 607 | 206 |
合計 | 2951 | 653 |
他にも、従業員の平均年齢は37.4歳、平均勤続年数は5年7ヶ月、平均年間給与は8,568千円です。特に男性労働者の54.5%が育児休業を取得している点や、管理職に占める女性労働者の割合が10.5%といった点が特徴です。
関連企業
当社グループの主要な連結子会社および関連企業は次のとおりです。
名称 | 所在地 | 資本金 | 主要事業内容 | 議決権の所有割合 |
---|---|---|---|---|
株式会社モバオク | 東京都渋谷区 | 200百万円 | 新規事業・その他 | 66.6% |
株式会社横浜DeNAベイスターズ | 神奈川県横浜市中区 | 100百万円 | スポーツ事業 | 97.7% |
株式会社DeNAライフサイエンス | 東京都渋谷区 | 100百万円 | ヘルスケア・メディカル事業 | 100.0% |
業績
当期の業績と見通しを以下の表にまとめます。
指標 | 単位 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上収益 | (百万円) | 124,116 | 121,387 | 136,971 | 130,868 | 134,914 |
営業利益 | (百万円) | 13,512 | △45,676 | 22,495 | 11,462 | 4,202 |
税引前当期利益 | (百万円) | 18,069 | △40,235 | 31,259 | 29,419 | 13,595 |
各指標の増減について
売上収益は前連結会計年度比で3.1%増加しました。一方で、営業利益は63.3%減少しました。特に、税引前当期利益も53.8%減少しており、親会社の所有者に帰属する当期利益は71.0%減少しました。これらの減少は、主に新規事業やヘルスケア・メディカル事業に対する投資および経費の増加によるものと考えられます。
リスクについて
当社グループのリスクには以下のようなものがあります。
- インターネット及びAI関連業界の変化と新しい技術への対応
- モバイル端末のOS提供事業者への適応
- 他社との競合および消費者の嗜好の変化
- モバイルゲームやライブストリーミング事業における市場の変動
- 気候変動による影響と対策
まとめ
当社グループは、エンターテインメント領域と社会課題領域の両軸で事業を展開しており、特にヘルスケア関連サービスの拡充に力を入れています。直近の業績は、売上収益が増加している一方で、営業利益と税引前当期利益は減少しています。今後の成長に向けては、新規事業の成功と既存事業の収益基盤の強化が鍵となります。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社スマートバリュー |
No.2 | 株式会社モバイルファクトリー |
No.3 | 株式会社東京通信グループ |
No.4 | 株式会社マイネット |
No.5 | 株式会社ケイブ |
No.6 | フリービット株式会社 |
No.7 | サン電子株式会社 |
No.8 | フィードフォースグループ株式会社 |
No.9 | 楽天グループ株式会社 |
No.10 | 株式会社ゼネテック |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。