企業名 | 株式会社クレオ |
---|---|
URL | https://kreo.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 3149.0 |
所在地 | 品川区東品川四丁目10番27号 |
企業概要
当社グループは、当社および子会社3社およびその他の関係会社1社で構成されており、ICTサービス市場における幅広いソリューションを提供しています。
各事業の内容と状況
セグメント | 事業内容 | 当期の担当事業体 |
---|---|---|
ソリューションサービス事業 | 人事給与・会計ソリューション「ZeeM」を提供。 | 事業戦略本部、エンタープライズDX事業本部、ビジネス・アクセラレーション事業本部 |
受託開発事業 | 富士通グループ、アマノ株式会社等にシステム受託開発サービスを提供。 | 社会システム事業本部 |
システム運用・サービス事業 | 国内大手ポータルサイト事業者にシステム開発・保守・運用サービスを提供。 | 株式会社ココト |
サポートサービス事業 | ヘルプデスクやコールセンターサービスを提供。 | 株式会社ブライエ、株式会社アダムスコミュニケーション |
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
---|---|---|---|---|
ソリューションサービス事業 | 242 | 41.2 | 13.2 | 5,526,647 |
受託開発事業 | 192 | |||
システム運用・サービス事業 | 200 | |||
サポートサービス事業 | 520 | |||
全社(共通) | 64 | |||
合計 | 1218 |
関連企業
名称 | 主要な事業の内容 |
---|---|
株式会社ココト | システムやネットワークの構築、各種業務アプリケーションの開発、運用サポート、システム運用に伴う事務作業 |
株式会社ブライエ | ヘルプデスクを中心としたサポート&サービス |
株式会社アダムスコミュニケーション | マーケティングリサーチを中心としたサポート&サービス |
アマノ株式会社 | 時間情報事業、パーキング事業、環境事業、クリーンシステム事業等 |
業績
第46期 (2019年3月) | 第47期 (2020年3月) | 第48期 (2021年3月) | 第49期 (2022年3月) | 第50期 (2023年3月) | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 13,526 | 14,624 | 14,745 | 14,784 | 14,689 (−0.6%) |
経常利益 (百万円) | 706 | 1,095 | 1,195 | 1,107 | 911 (−17.7%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 664 | 731 | 776 | 657 | 487 (−25.9%) |
各指標の増減について
売上高は前年同期比で0.6%減少し、146億89百万円となりました。経常利益は17.7%減少して9億11百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は25.9%減少して4億87百万円でした。この減少は主にソリューションサービス事業において発生した高原価プロジェクトの影響によるものです。
リスクについて
以下のようなリスクが存在します:
- ソリューションサービス事業: 大規模なプロジェクトの導入期間が長期化することで、売上や利益が計画から乖離するリスク。
- 受託開発事業: 新技術仕様の開発や仕様変更で開発工数が増加し、案件が不採算化するリスク。
- システム運用・サービス事業: 主要取引先がヤフー株式会社であるため、同社の方針変更により大きな影響を受けるリスク。
- サポートサービス事業: 機密情報の漏洩による顧客企業からの業務委託打ち切りなどのリスク。
まとめ
当社グループの業績は、ソリューションサービス事業における一時的な高原価プロジェクトの影響で一部の指標で減少が見られました。しかし、受託開発事業およびシステム運用・サービス事業は堅調に推移しており、全体としては横ばいの状態といえます。今後はリスク管理を強化しながら、事業の多様化や新たな収益源の確保に努めることが求められます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 大興電子通信株式会社 |
No.2 | 株式会社コア |
No.3 | 富士通株式会社 |
No.4 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 |
No.5 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 |
No.6 | 株式会社システム ディ |
No.7 | NSW株式会社 |
No.8 | 株式会社SYSホールディングス |
No.9 | アマノ株式会社 |
No.10 | 株式会社CAC Holdings |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。