企業名 | 株式会社キューブシステム |
---|---|
URL | https://www.cubesystem.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 768.0 |
所在地 | 品川区大崎二丁目11番1号 |
企業概要
当社グループ(当社及び子会社3社)は、ITを用いて顧客のビジネスモデルの変革を促し、システムソリューション・サービスを提供しています。主要なサービス区分は「システムインテグレーション・サービス」、「システムアウトソーシング・サービス」、「プロフェッショナル・サービス」です。
各事業の内容と状況
当社グループは、システムソリューション・サービスの単一事業を展開しています。その中で、以下の3つの品目に分かれています:
- システムインテグレーション・サービス: 地銀・ネットバンク、協同組合・小売業向けシステム開発案件などを手掛けています。
- システムアウトソーシング・サービス: 総合スーパー向けシステムの運用・保守を行います。
- プロフェッショナル・サービス: 郵便事業会社向けのシステム案件、製造業向けのシステム案件を提供しています。
従業員について
事業部門の名称 | 従業員数(人) |
---|---|
システムソリューション・サービス部門 | 552 |
管理部門 | 88 |
合計 | 640 |
平均年齢: 33.7歳
平均勤続年数: 8.6年
平均年間給与: 509万円
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 所有割合 |
---|---|---|---|---|
北海道キューブシステム株式会社 | 札幌市中央区 | 53百万円 | システムソリューション・サービス | 100% |
CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD. | ベトナム ホーチミン市 | 600千米ドル | システムソリューション・サービス | 100% |
上海求歩信息系統有限公司 | 中華人民共和国 上海市 | 6,500千人民元 | システムソリューション・サービス | 100% |
株式会社野村総合研究所 | 東京都千代田区 | 23,644百万円 | コンサルティング、ITソリューション、IT基盤サービス | 20.2% |
業績
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 14,325,325 | 14,708,096 | 14,788,890 | 16,099,838 | 16,325,714 |
経常利益(千円) | 959,928 | 976,182 | 1,295,324 | 1,432,724 | 1,480,455 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 596,613 | 525,318 | 844,004 | 944,696 | 989,672 |
包括利益(千円) | 618,693 | 581,240 | 1,131,275 | 969,795 | 1,309,646 |
純資産額(千円) | 5,363,452 | 5,632,788 | 6,515,320 | 7,214,319 | 9,616,548 |
総資産額(千円) | 8,145,904 | 8,047,282 | 9,444,193 | 10,064,530 | 12,547,523 |
1株当たり純資産額(円) | 393.29 | 411.96 | 476.52 | 531.14 | 634.29 |
1株当たり当期純利益(円) | 43.25 | 38.69 | 62.11 | 69.82 | 70.35 |
自己資本比率(%) | 65.4 | 69.6 | 68.6 | 71.2 | 76.6 |
自己資本利益率(%) | 11.4 | 9.6 | 14.0 | 13.8 | 11.8 |
各指標の増減について
当期の売上は前期比1.4%増の16,325,714千円で、営業利益は前期比2.4%増の1,480,455千円となりました。この要因は、金融分野での新規受注の拡大とリソースの最適化によるものです。また、包括利益は前期比35.10%増の1,309,646千円となっています。
リスクについて
この企業が直面する主要なリスクは以下の通りです:
- 特定の取引先依存: 野村総合研究所グループ及び富士通グループへの依存度が高いです。
- プロジェクトの品質管理: 不採算リスクの管理が重要です。
- 情報管理と情報漏洩のリスク: サイバー攻撃への対策も含めた情報セキュリティの強化が必須です。
- 人材確保の問題: デジタル人材の確保が課題となっています。
まとめ
総じて、当社の業績は増収増益で推移しており、今後も成長が期待されます。特定の取引先への依存度や、プロジェクト管理リスクなどの課題はありますが、これらのリスクへの対応策も打ち出しています。現状は比較的好調であり、将来的にも安定した成長が見込まれる企業と言えるでしょう。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | BIPROGY株式会社 |
No.2 | 株式会社システナ |
No.3 | 株式会社さくらケーシーエス |
No.4 | AGS株式会社 |
No.5 | NCS&A株式会社 |
No.6 | 株式会社コア |
No.7 | 株式会社システナ |
No.8 | 株式会社クエスト |
No.9 | 大興電子通信株式会社 |
No.10 | 株式会社SYSホールディングス |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。