企業名 | 日進工具株式会社 |
---|---|
URL | https://www.ns-tool.com/ja/ |
業種 | 機械 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 455.0 |
所在地 | 品川区南大井四丁目5番9号 |
企業概要
当社グループは、当社及び連結子会社5社で構成されており、主にマシニングセンタに取り付けて金属等の加工を行う切削工具「エンドミル」の製造・販売を行っています。特に、超硬素材で小径サイズの製品を中心に事業を展開しており、取扱高の約7割を占めています。
各事業の内容と状況
当社グループは「エンドミル関連」と「その他」の2つの事業セグメントで構成されています。「エンドミル関連」事業は、小径エンドミルを中心とした切削工具の製造販売を行い、売上の大部分を占めています。「その他」の事業では、工具ケースなどのプラスチック成形品の製造販売を行っています。
従業員について
連結会社の状況
部門の名称 | 従業員数(人) |
---|---|
営業部門 | 77 |
製造部門 | 199 |
開発部門 | 33 |
管理部門 | 43 |
合計 | 352 |
提出会社の状況
従業員数(人) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
---|---|---|---|
220 | 37.6 | 12.6 | 6,202,453 |
部門の名称 | 従業員数(人) |
---|---|
営業部門 | 65 |
製造部門 | 105 |
開発部門 | 28 |
管理部門 | 22 |
合計 | 220 |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社ジーテック | 東京都品川区 | 20,000 | 切削工具の販売 | 100 | 当社の製品を主に販売しております。 |
株式会社牧野工業 | 福島県白河市 | 30,000 | プラスチックケースの製造販売 | 100 | 工具ケースの仕入。 |
株式会社日進エンジニアリング | 宮城県黒川郡大和町 | 20,000 | 切削工具の加工、再研磨 | 100 | 工具コーティング加工・再研磨、切削工具製造。 |
日進工具香港有限公司 | 中華人民共和国 | 500 (千香港ドル) | 切削工具の販売 | 100 | 切削工具の販売。 |
NS TOOL USA, INC. | アメリカミシガン州 | 700 (千米ドル) | 切削工具の販売 | 100 | 切削工具販売。 |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高(千円) | 経常利益(千円) | 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 包括利益(千円) | 純資産額(千円) | 総資産額(千円) | 1株当たり純資産額(円) | 1株当たり当期純利益(円) | 自己資本比率(%) | 自己資本利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第58期 | 2019年3月 | 10,476,459 | 2,894,589 | 1,970,445 | 1,958,312 | 13,461,878 | 15,381,408 | 535.74 | 78.80 | 87.1 | 15.5 |
第59期 | 2020年3月 | 9,531,038 | 2,231,541 | 1,545,724 | 1,539,791 | 14,498,001 | 16,017,798 | 574.81 | 61.81 | 89.7 | 11.1 |
第60期 | 2021年3月 | 8,100,276 | 1,712,427 | 1,214,273 | 1,202,429 | 15,326,320 | 16,936,283 | 605.44 | 48.55 | 89.4 | 8.2 |
第61期 | 2022年3月 | 9,524,936 | 2,156,439 | 1,522,553 | 1,549,193 | 16,165,964 | 17,874,187 | 640.58 | 60.89 | 89.2 | 9.8 |
第62期 | 2023年3月 | 9,656,612 | 2,131,627 | 1,475,202 | 1,524,802 | 17,200,618 | 18,857,636 | 680.51 | 59.16 | 90.1 | 9.0 |
各指標の増減について
2023年3月期の売上高は前期比で1.4%増加しましたが、経常利益は1.2%、親会社株主に帰属する当期純利益は3.1%減少しました。これは原材料費やエネルギー価格の上昇などによるコスト増加が主な要因と考えられます。
リスクについて
当社グループのリスクとしては、新型感染症の感染拡大や自然災害による生産体制への影響、特定の仕入先や協力会社への依存、競合の激化、原材料の価格変動などが挙げられます。
まとめ
当社グループは小径エンドミルに特化して事業を展開しており、長年にわたって成長を続けてきました。しかし、原材料やエネルギー価格の上昇によるコスト増加が利益率に影響を与えており、厳しい経営環境が続いています。引き続き高付加価値製品の開発と提供に注力し、競争力を高めることで持続的な成長を目指します。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 富士精工株式会社 |
No.2 | 冨士ダイス株式会社 |
No.3 | 日東工器株式会社 |
No.4 | 京都機械工具株式会社 |
No.5 | 株式会社スーパーツール |
No.6 | 新東工業株式会社 |
No.7 | ダイジェット工業株式会社 |
No.8 | 株式会社NaITO |
No.9 | オークマ株式会社 |
No.10 | 株式会社岡本工作機械製作所 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。