企業名 | 株式会社コプロ・ホールディングス |
---|---|
URL | https://www.copro-h.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 30.0 |
所在地 | 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング25階 |
企業概要
当社グループは、主に建設技術者派遣・紹介サービスを展開しています。国内外で事業を拡大し、技術者のスキル向上や作業環境の整備に力を入れています。
各事業の内容と状況
建設・プラント技術者派遣・紹介
株式会社コプロ・エンジニアードを中心に、建築・土木・設備・プラント分野の現場監督やCADオペレーターを派遣・紹介しています。
機械設計開発技術者派遣・請負
株式会社アトモスでは、大手製造業向けに機械設計開発エンジニアを派遣・請負しています。サービスの範囲も広がりつつあります。
SES(システムエンジニアリングサービス)
バリューアークコンサルティング株式会社が提供するフリーランス向けの案件情報サイト「ベスキャリIT」を運営。システム開発サービスを提供しています。
従業員について
全体の従業員数は、連結ベースで3,301名、提出会社は82名です。
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|
82 | 33.5 | 3.1 | 4,504 |
関連企業
企業名 | 所在地 | 資本金 | 主要な事業内容 | 所有割合(%) |
---|---|---|---|---|
株式会社コプロ・エンジニアード | 名古屋市 | 30,000千円 | 建設・プラント技術者の人材派遣・紹介 | 100.0 |
COPRO GLOBALS PTE. LTD. | シンガポール | 665,000SGD | ASEANにおける市場調査、人材派遣・紹介 | 100.0 |
COPRO VIETNAM CO., LTD. | ベトナム | 6,720百万VND | ベトナムにおける人材育成及び人材派遣・紹介 | 100.0 |
株式会社アトモス | 名古屋市 | 35,000千円 | 機械設計開発技術者の人材派遣・請負 | 100.0 |
バリューアークコンサルティング株式会社 | 東京都 | 10,480千円 | SES | 100.0 |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高(千円) | 経常利益(千円) | 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 純資産額(千円) | 総資産額(千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
第13期 | 2019年3月 | 10,819,368 | 1,336,638 | 938,864 | 4,692,806 | 7,474,681 |
第14期 | 2020年3月 | 13,122,871 | 1,585,296 | 1,084,160 | 5,487,966 | 8,030,522 |
第15期 | 2021年3月 | 14,836,579 | 1,439,718 | 1,009,179 | 6,272,402 | 8,514,344 |
第16期 | 2022年3月 | 15,589,085 | 1,619,771 | 962,953 | 6,575,164 | 8,841,319 |
第17期 | 2023年3月 | 18,791,365 | 1,324,251 | 864,595 | 7,112,171 | 9,995,239 |
各指標の増減について
売上高は前年比で20.5%増加し、経常利益は18.2%減少しました。売上高の増加は主に技術者数の増加によるもので、経常利益の減少は採用費や人件費の増加によるものです。
リスクについて
特筆すべきリスクは、建設業界への依存度の高さ、新型コロナウイルス感染症の影響、競争の激化などがあります。
特に建設業界への依存度が高いため、景気変動や建設投資動向には敏感に対応する必要があります。
まとめ
当社グループは好調な売上成長を見せているものの、利益面での減少が見られます。これは積極的な先行投資と事業拡大に伴う費用増加が主な要因です。現状の評価としては、売上成長が続く一方で、利益確保にはさらなる効率化が求められると考えられます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス |
No.2 | 株式会社カナモト |
No.3 | 株式会社アウトソーシング |
No.4 | 株式会社ヤマト |
No.5 | キャリアバンク株式会社 |
No.6 | 株式会社オオバ |
No.7 | 株式会社ヘッドウォータース |
No.8 | 株式会社エスユーエス |
No.9 | スローガン株式会社 |
No.10 | 株式会社フォーラムエンジニアリング |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。