企業名 | 株式会社エスクリ |
---|---|
URL | https://www.escrit.jp/ |
業種 | サービス業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 50.0 |
所在地 | 港区西新橋二丁目14番1号 興和西新橋ビルB棟 |
企業概要
この企業は、主にブライダル関連事業と建築不動産関連事業を展開しています。結婚式場の運営、内外装工事の請負などを通じて、高品質なサービスを提供しています。特にブライダル関連事業では、顧客のニーズに応じたオーダーメイド型の婚礼サービスを強みとしています。
各事業の内容と状況
ブライダル関連事業: 挙式・披露宴の企画、運営を行っており、「施設の貸し切り感」や「オリジナル感」の演出を重視しています。
建築不動産関連事業: 飲食店や小売店の内外装工事、戸建住宅やマンションの建築、コンテナ事業などを行っています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 臨時雇用者数(名) |
---|---|---|
ブライダル関連事業 | 755 | 310 |
建築不動産関連事業 | 48 | 0 |
全社(共通) | 28 | 0 |
合計 | 831 | 310 |
従業員の平均年齢は 33.6 歳、平均勤続年数は 6.0 年、平均年間給与は 4,010 千円です。
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 (千円) | 主要な事業の内容 | 所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社渋谷 | 奈良県桜井市 | 80,000 | 建築不動産関連事業 | 100.0 | 役員の兼任 |
SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社 | 奈良県桜井市 | 20,000 | 建築不動産関連事業 | 100.0 | 役員の兼任 |
ESCRIT HAWAII INC. | アメリカ合衆国ハワイ州 | 55,822 | ブライダル関連事業 | 100.0 | 役員の兼任 |
愛思禮婚禮股份有限公司 | 台湾台北市 | 59,386 | ブライダル関連事業 | 100.0 | 役員の兼任 |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高 (千円) | 経常利益/損失 (千円) | 親会社株主に帰属する当期純利益/損失 (千円) | 包括利益 (千円) | 純資産額 (千円) | 総資産額 (千円) | 1株当たり純資産額 (円) | 1株当たり当期純利益/損失 (円) | 自己資本比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第16期 | 2019年3月 | 33,302,830 | 2,123,041 | 1,078,028 | 1,072,229 | 7,316,002 | 25,114,109 | 615.53 | 90.01 | 29.1 |
第17期 | 2020年3月 | 31,430,384 | 1,499,314 | 455,866 | 455,476 | 7,478,971 | 23,228,775 | 638.52 | 38.79 | 32.2 |
第18期 | 2021年3月 | 12,941,549 | ▲6,684,158 | ▲5,416,574 | ▲5,422,056 | 5,565,018 | 26,142,802 | 189.69 | ▲419.99 | 21.3 |
第19期 | 2022年3月 | 22,242,375 | 458,613 | 477,676 | 460,036 | 5,928,583 | 24,584,551 | 208.32 | 18.70 | 24.1 |
第20期 | 2023年3月 | 24,129,054 | 452,810 | 168,094 | 167,225 | 5,870,025 | 22,985,116 | 204.04 | ▲4.21 | 25.5 |
各指標の増減について
2023年3月期における売上高は前期比8.5%増加しました。その要因として、新型コロナウイルス感染症の影響が緩和され、挙式・披露宴の施行数が増加したことが挙げられます。経常利益は452,810千円で、前期と比較して大幅に改善しています。
リスクについて
この企業は、新型コロナウイルス感染症による影響や、少子化によるブライダルマーケットの縮小など、多くのリスクに直面しています。また、出店地の選定や建材の価格変動、法律規制なども事業に大きな影響を与える可能性があります。
まとめ
この企業の業績は、依然として新型コロナウイルス感染症の影響を受けていますが、徐々に回復傾向にあります。ブライダル関連事業の売上増加と成長性が期待される一方で、建築不動産関連事業の不安定な部分はリスクとして捉えられます。総合的に見て、現状の業績はやや好調と評価でき、今後の市場動向や経営戦略に注視が必要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社ノバレーゼ |
No.2 | 株式会社ブラス |
No.3 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング |
No.4 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 |
No.5 | 株式会社一家ホールディングス |
No.6 | タメニー株式会社 |
No.7 | 株式会社クラウディアホールディングス |
No.8 | 株式会社東京會舘 |
No.9 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ |
No.10 | タメニー株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。