企業名 | 中央紙器工業株式会社 |
---|---|
URL | http://www.mcpack.co.jp/ |
業種 | nan |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 1077.0 |
所在地 | 清須市春日宮重町363番地 |
企業概要
当社グループは、段ボール製品を中心とした各種包装材の製造販売を主な事業とし、事業に関する輸送・古紙の取扱い等の事業活動を行っています。国内においては当社及び子会社2社が、海外においては子会社1社及び関連会社1社が製造販売等を行っています。
各事業の内容と状況
国内では当社及び中央コンテ株式会社が段ボール製品及び化成品等の製造販売を行っており、海外ではMC PACK (MALAYSIA) SDN.BHD.が段ボール製品の製造販売を行っています。近年、物価高や原材料価格の高騰など厳しい経営環境の中でも、柔軟な生産対応と販売価格の改定活動により業績を維持しています。
従業員について
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
---|---|---|---|
163 | 41.0 | 15.2 | 5,361,830 |
労働組合は存在しないが、労使関係は円満に推移しています。
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
中央興産株式会社 | 愛知県清須市 | 30,000千円 | 古紙売買及び運送業等 | 100 | 主に当社製品の輸送を行っている。 |
中央コンテ株式会社 | 愛知県清須市 | 20,000千円 | 特殊段ボール製品の製造・販売 | 100 | 当社の特殊段ボール製品の生産。 |
CHUOH PACK (MALAYSIA) SDN.BHD. | マレーシア セランゴールダルエハサン | 2,500千マレーシアドル | 関連会社への投資 | 100 | 役員の兼任等あり。 |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高(千円) | 経常利益(千円) | 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 包括利益(千円) | 純資産額(千円) | 総資産額(千円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第68期 | 2019年3月 | 12,309,347 | 907,360 | 580,133 | 524,641 | 11,608,068 | 13,631,012 |
第69期 | 2020年3月 | 10,462,644 | 741,274 | 489,519 | 430,376 | 11,839,762 | 13,835,694 |
第70期 | 2021年3月 | 9,239,560 | 240,182 | 171,079 | 348,978 | 11,983,819 | 13,986,067 |
第71期 | 2022年3月 | 11,047,724 | 784,308 | 536,046 | 687,138 | 12,472,279 | 14,787,911 |
第72期 | 2023年3月 | 11,335,571 | 730,289 | 495,425 | 504,283 | 12,703,330 | 14,846,958 |
各指標の増減について
売上高は前年同期比で2.6%増加しましたが、経常利益は6.9%減少しました。これは、原紙等資材価格やエネルギー価格の上昇を完全に吸収することができなかったためです。親会社株主に帰属する当期純利益も7.6%減少しました。
リスクについて
以下、当社グループが直面するリスクを説明します。
- 原材料価格の市況変動の影響
- 自然災害や新型コロナウイルス感染症の影響
- 海外事業のリスク(原材料価格の上昇、現地企業との競争激化など)
- サイバーセキュリティのリスク
まとめ
当社の業績は、販売価格の改定や柔軟な生産対応が進んだものの、諸費用の上昇により減益となりました。現状は厳しい状況が続いていますが、長期的には持続的成長と企業価値の向上を目指しており、今後の展開に注目が必要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.2 | 新生紙パルプ商事株式会社 |
No.3 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 |
No.4 | 竹本容器株式会社 |
No.5 | 株式会社トーモク |
No.6 | 大石産業株式会社 |
No.7 | レンゴー株式会社 |
No.8 | 中本パックス株式会社 |
No.9 | 蝶理株式会社 |
No.10 | 株式会社プロシップ |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。