企業名 | 株式会社プロシップ |
---|---|
URL | https://www.proship.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 567.0 |
所在地 | 文京区後楽二丁目3番21号 |
企業概要
この会社は、株式会社プロシップ(以下「当社」)およびその連結子会社で構成され、主にパッケージシステムの開発・販売、受託開発、システムの運用管理等を事業として行っています。
各事業の内容と状況
パッケージソリューション事業: 主に固定資産管理ソリューションの開発・提供を行っており、既存顧客に対する新製品のバージョンアップ対応やインフラ業界向けの案件推進を行っています。
その他事業: 主に連結子会社が受託開発や運用管理業務を行っています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
---|---|---|
パッケージソリューション事業 | 210 | (8) |
その他事業 | 0 | (-) |
全社(共通) | 6 | (3) |
合計 | 216 | (11) |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金(千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
㈱プロシップフロンティア | 東京都千代田区 | 30,000 | その他事業 | 100 | 当社のパッケージ開発を一部委託している。 |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高(千円) | 経常利益(千円) | 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 包括利益(千円) | 純資産額(千円) | 総資産額(千円) | 1株当たり純資産額(円) | 1株当たり当期純利益金額(円) | 自己資本比率(%) | 自己資本利益率(%) | 株価収益率(倍) | 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 従業員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第50期 | 2019年3月 | 4,443,888 | 1,594,095 | 1,086,919 | 1,087,716 | 8,753,456 | 10,208,712 | 571.69 | 72.03 | 84.8 | 13.1 | 17.2 | 884,511 | △121,027 | △404,648 | 4,275,330 | 165 |
第51期 | 2020年3月 | 5,052,786 | 1,535,564 | 1,036,788 | 1,004,932 | 9,346,408 | 11,067,992 | 604.94 | 68.31 | 83.2 | 11.6 | 15.7 | 1,677,134 | △254,142 | △455,933 | 5,241,392 | 165 |
第52期 | 2021年3月 | 5,351,928 | 1,758,657 | 1,192,126 | 1,237,833 | 10,048,299 | 11,904,016 | 642.53 | 77.98 | 83.0 | 12.5 | 17.1 | 908,617 | △150,255 | △582,193 | 5,418,766 | 206 |
第53期 | 2022年3月 | 6,689,922 | 2,271,488 | 1,591,385 | 1,601,905 | 11,336,586 | 13,532,933 | 719.53 | 103.20 | 82.4 | 15.1 | 13.9 | 2,337,909 | △94,613 | △396,852 | 7,271,528 | 201 |
第54期 | 2023年3月 | 6,600,264 | 1,831,008 | 1,299,791 | 1,276,555 | 6,679,592 | 8,626,574 | 525.50 | 96.53 | 75.0 | 14.8 | 14.2 | 1,119,584 | △198,555 | △5,980,762 | 2,214,168 | 216 |
各指標の増減について
2023年3月期において、売上高は6,600,264千円(前期比△1.3%)となり、経常利益は1,831,008千円(前期比△19.4%)、親会社株主に帰属する当期純利益は1,299,791千円(前期比△18.3%)となりました。これらの減少は、成長戦略と位置付けているインフラ業界向け案件の売上原価が増加したことや、研究開発活動の活発化及び本社移転関連費用の発生等により販売費及び一般管理費が増加したことによるものです。
リスクについて
企業特有のリスクには以下のようなものがあります:
- 会計制度の変更や税制の改正による影響
- ユーザー企業のシステム投資動向による影響
- 情報セキュリティリスク
- 自然災害・感染症によるリスク
- 人材の確保や育成に関するリスク
まとめ
当連結会計年度において、売上高は6,600,264千円と前期比でわずかに減少しましたが、インフラ業界向けの大型案件の推進や研究開発の活発化により、将来展望が期待できる状況です。現状の業績は堅調ですが、成長戦略の進捗に注目する必要があります。リスク管理体制の強化も重要課題として取り組んでいる点は評価に値します。総合的に見て、企業の現状と見通しは比較的好調と評価できます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 大興電子通信株式会社 |
No.2 | 株式会社システナ |
No.3 | 株式会社キューブシステム |
No.4 | 株式会社エイトレッド |
No.5 | SCSK株式会社 |
No.6 | 株式会社システム ディ |
No.7 | NCS&A株式会社 |
No.8 | 日本システム技術株式会社 |
No.9 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス |
No.10 | 株式会社コア |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。