企業名 | 株式会社アイティフォー |
---|---|
URL | https://www.itfor.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 1124.0 |
所在地 | 千代田区一番町21番地 |
企業概要
当社グループは、株式会社アイティフォー(当社)、連結子会社4社および持分法適用会社1社で構成され、ソフトウェア設計・開発・保守、システム機器販売、システムインフラ基盤の提供、公共分野向けのBPO(業務受託)サービスを主な事業としています。
各事業の内容と状況
システム開発・販売: ソフトウェアやシステムインフラ基盤の設計・開発、システム機器の仕入、販売を行っています。関連企業には株式会社イーブ、株式会社アイセルがあります。
リカーリング: ソフトウェア保守、ハードウェアの保守・運用、クラウド、BPOサービスを提供。関連企業には株式会社アイ・シー・アール、株式会社シー・ヴィ・シー、株式会社シディが含まれます。
従業員について
2023年3月31日現在の従業員数は以下の通りです:
セグメントの名称 | 従業員数 | 臨時雇用(平均) |
---|---|---|
システム開発・販売 | 363名 | 87名 |
リカーリング | 137名 | 887名 |
全社(共通) | 68名 | 0名 |
合計 | 568名 | 442名 |
関連企業
主要な関連企業は以下の通りです:
名称 | 住所 | 資本金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
㈱アイ・シー・アール | 愛知県 名古屋市 東区 | 100,000 | 地方自治体の国民健康保険料等の各種案内・収納業務受託 | 100.0 | BPO 役員の兼任 資金の貸付 |
㈱シー・ヴィ・シー | 福岡県 福岡市 博多区 | 100,000 | 訪問調査サービス | 100.0 [100.0] | BPO 役員の兼任 |
㈱イーブ | 石川県 能美市 | 14,500 | ソフトウェアの開発 人材派遣 | 100.0 | ソフトウェア開発 役員の兼任 |
㈱シディ | 東京都 千代田区 | 25,000 | 決済代行 デジタルサービス | 100.0 | 役員の兼任 |
㈱アイセル | 東京都 台東区 | 100,000 | ソフトウェアの開発・販売 | 24.9 | ソフトウェア開発 役員の兼任 |
業績
項目 | 2023年3月 | 前年同期比(%) |
---|---|---|
売上高 (千円) | 18,322,382 | +7.6% |
経常利益 (千円) | 3,278,222 | +5.5% |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 2,291,474 | +8.5% |
包括利益 (千円) | 2,298,043 | +12.5% |
各指標の増減について
売上高、経常利益、純利益共に増加しています。特に売上高は前年比+7.6%の成長を見せており、業績が好調に推移しています。
リスクについて
当社が直面するリスクは以下の通りです:
- フィンテックの進化やキャッシュレス化の進展などによる業績変動のリスク
- 競合他社との競争が激化するリスク
- 為替相場の変動に伴うリスク
- システム開発や品質管理におけるリスク
- 情報セキュリティに関するリスク
- 自然災害や新型コロナウイルス感染症などの影響
まとめ
当社の業績は好調であり、売上高や純利益が着実に伸びています。新規事業の拡充やサステナビリティに対する取り組みも進んでおり、今後の成長に期待が持てます。現段階で業績も順調に推移しており、現状は好調と評価します。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社フォーバル |
No.3 | 株式会社キューブシステム |
No.4 | NCS&A株式会社 |
No.5 | スターティアホールディングス株式会社 |
No.6 | 大興電子通信株式会社 |
No.7 | 株式会社システナ |
No.8 | AGS株式会社 |
No.9 | 株式会社東計電算 |
No.10 | 株式会社エイトレッド |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。