企業名 | 株式会社i-plug |
---|---|
URL | https://i-plug.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月末日 |
資本金(百万円) | 540.0 |
所在地 | 大阪市淀川区西中島5-11-8 |
企業概要
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社i-plug)と子会社3社(株式会社イー・ファルコン、株式会社pacebox及び株式会社マキシマイズ)により構成されています。当社は、「つながりで世界をワクワクさせる」というミッションのもと、様々な人材サービスを展開しています。
各事業の内容と状況
当社は、以下のサービスを提供しています。
セグメント名称 | 主要提供サービス | サービス名 | サービス内容 |
---|---|---|---|
HRプラットフォーム事業 | 新卒オファー型就活サービス | OfferBox | 企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒に特化したダイレクトリクルーティングサービス |
HRプラットフォーム事業 | 適性検査サービス | eF-1G | 新卒採用・中途採用から育成、配置、登用等の人材フローのあらゆる場面で一貫して活用されている適性検査 |
HRプラットフォーム事業 | オファー型転職サービス | PaceBox | 企業から求職者に直接オファーを送ることができるダイレクトリクルーティング型の転職サイト |
従業員について
当社の従業員数や平均年齢、平均給与などは以下の表にまとめられています。
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
---|---|---|---|
236(34) | 33.5 | 2.5 | 5,695,368 |
(注:アルバイト又は派遣社員は()内に年間の平均人員を外数で記載)
関連企業
名称 | 住所 | 資本金(千円) | 主な事業内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社イー・ファルコン | 東京都中央区 | 95,525 | 適性検査サービス「eF-1G」の提供 | 100 | 適性検査「eF-1G」を提供、役員の兼任あり |
株式会社pacebox | 大阪市淀川区 | 10,000 | オファー型転職サービス「PaceBox」の運営 | 100 | 役員の兼任あり、設備の賃貸借あり、資金の貸借あり |
株式会社マキシマイズ | 東京都目黒区 | 3,000 | 就活イベントサービス「Tsunagaru就活」の運営 | 100 | 役員の兼任あり |
業績
連結経営指標等まとめ
期次 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 1,348,986 | 1,598,291 | 2,151,386 | 3,041,482 | 3,741,454 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 88,489 | 26,340 | 291,589 | 370,639 | △397,437 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 72,988 | △40,296 | 232,494 | 253,795 | △492,421 |
包括利益(千円) | 73,664 | △11,742 | 245,849 | 253,795 | △492,421 |
純資産額(千円) | 244,768 | 233,025 | 1,156,719 | 1,430,642 | 960,589 |
総資産額(千円) | 1,105,278 | 1,580,393 | 2,864,434 | 3,321,154 | 3,494,612 |
1株当たり純資産額(円) | 62.41 | 50.77 | 303.59 | 364.89 | 243.96 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) | 21.17 | △11.64 | 66.63 | 65.11 | △125.26 |
自己資本比率(%) | 19.6 | 11.1 | 40.4 | 43.1 | 27.5 |
自己資本利益率(%) | 43.0 | - | 34.9 | 19.6 | - |
株価収益率(倍) | - | - | 61.7 | 44.9 | △8.9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 249,392 | 217,139 | 407,938 | 553,697 | △291,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △50,135 | △61,336 | 2,723 | △54,206 | △452,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △43,235 | 345,184 | 840,855 | △130,805 | 340,197 |
現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 659,378 | 1,159,600 | 2,412,716 | 2,783,787 | 2,379,895 |
従業員数(人) | 115 | 148 | 166 | 205 | 297 |
各指標の増減について
当社の業績を振り返ると、売上高は順調に推移しているものの、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は大幅な減少が見られました。これは、昨年度から引き続き行っている大規模なプロモーションや従業員の増員に伴う費用増加によるもので、特に新規事業への投資が重なったことが主な要因です。
リスクについて
当社の事業には以下のようなリスクが存在します。
- 企業の人材採用ニーズは景気の影響を受けやすい。
- インターネット利用の普及が今後も続く前提での事業展開。
- 新規参入企業や技術革新の影響。
- 少子化による就職活動人口の減少。
- 個人情報の保護に関するリスク。
まとめ
当社は現状、売上高は増加傾向にありますが、大規模な投資や人員増に伴うコスト増加により経常利益と純利益に関しては課題が見られます。今後の成長戦略として、HRテクノロジーの活用や新規事業への積極的な投資、M&Aによる事業拡大を通じて、更なる成長を目指しています。現時点の評価としては、成長は期待できるものの、現在のコスト構造には注意が必要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.2 | 株式会社ハウテレビジョン |
No.3 | 株式会社エイトレッド |
No.4 | 株式会社学情 |
No.5 | ポート株式会社 |
No.6 | NCS&A株式会社 |
No.7 | 株式会社クイック |
No.8 | 株式会社プロシップ |
No.9 | スローガン株式会社 |
No.10 | 株式会社リグア |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。