企業名 | 株式会社関西フードマーケット |
---|---|
URL | https://www.kansai-foodmarket.co.jp/index.html |
業種 | 小売業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 100.0 |
所在地 | 伊丹市中央5丁目3番38号 |
企業概要
当社グループは食品スーパーマーケットを主要事業とする企業で、傘下に「関西スーパー」、「イズミヤ」、「阪急オアシス」等の食品スーパーを持っております。これらの企業はそれぞれ異なる地域や顧客層に向けたサービスを展開し、地域密着型の運営を行っています。
各事業の内容と状況
当社グループは、「関西スーパー」、「イズミヤ」、「阪急オアシス」を中心とした事業を展開しています。これらの企業はそれぞれ、店舗運営や商品調達等の標準化・共通化を進めており、経営の合理化を図っています。
2023年4月1日には、株式会社阪急オアシスとイズミヤ株式会社が合併し、新しい「イズミヤ・阪急オアシス株式会社」が設立されました。
従業員について
会社名 | 従業員数(人) | 臨時雇用者数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|---|---|
関西スーパーマーケット | 1140 | 3316 | 41.8 | 19.3 | 5592 |
阪急オアシス | 1084 | 2783 | 42.3 | 18.2 | 4763 |
イズミヤ | 970 | 3248 | 43.3 | 20.3 | 5436 |
関連企業
当社グループには以下の主要な関連企業があります。
名称 | 住所 | 資本金(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 大阪市北区 | 17796 | グループ会社の経営企画・管理 | 64.08 | 資金の貸付、役員の兼任2名 |
株式会社関西スーパーマーケット | 兵庫県伊丹市 | 100 | 食品スーパー | 100.0 | 持株会社としての食品スーパーの運営、管理役員の兼任1名 |
イズミヤ株式会社 | 大阪市西成区 | 100 | 食品スーパー | 100.0 | 持株会社としての食品スーパーの運営、管理役員の兼任1名 |
株式会社阪急オアシス | 大阪市北区 | 100 | 食品スーパー | 100.0 | 持株会社としての食品スーパーの運営、管理役員の兼任1名 |
株式会社KSP | 兵庫県伊丹市 | 415 | 商品配送・製造加工 | 100.0 | 商品の配送、製造拠点の管理 |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 包括利益(百万円) | 純資産額(百万円) | 総資産額(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第60期 | 2019年3月 | 123,649 | 2,338 | 1,370 | 982 | 33,506 | 58,788 |
第61期 | 2020年3月 | 126,184 | 2,582 | 1,682 | 1,425 | 33,344 | 54,882 |
第62期 | 2021年3月 | 130,940 | 3,086 | 2,005 | 2,270 | 34,595 | 54,720 |
第63期 | 2022年3月 | 284,265 | 4,940 | 8,368 | 8,093 | 64,975 | 147,071 |
第64期 | 2023年3月 | 374,018 | 5,355 | 4,262 | 4,215 | 66,579 | 145,835 |
各指標の増減について
2023年3月期の売上高は374,018百万円で前年度比プラス**31.6%(***赤字***)でした。これは、2022年2月に持株会社体制に移行し、傘下企業の業績も反映させたことが主な要因です。
経常利益は5,355百万円で前年度比プラス**8.4%(***赤字***)となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は4,262百万円で前年度比マイナス**-49.1%(***青字***)でした。
リスクについて
以下のリスクが特に重要とされています:
- 法的規制遵守:食品関連法規や環境・リサイクル関連法規など、複数の法的規制があります。違反すると、事業運営に支障をきたす可能性があります。
- 個人情報の管理:個人情報の流出が発生すると、社会的信用が損なわれる可能性があります。
- 食品の安全性:異物混入や食品事故が発生した場合、業績に悪影響を与える可能性があります。
- 情報システムのトラブル:自然災害や外部からのサイバー攻撃等に備え、情報システムの安全性が求められます。
- 競合店の参入:食品小売市場は競争が激しく、競争環境が維持されることが重要です。
まとめ
この企業の現在の業績は、経営統合や経営合理化による収益の向上が見られますが、一部の利益指標において減少傾向も見られ、今後の経営戦略や市場環境に注目が集まります。特に法的リスクや競争環境をよく理解し、適切な対応が必要です。これに対し、店舗運営の標準化と効率化、MD再構築により、さらなる利益改善が期待されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.2 | 株式会社ライフコーポレーション |
No.3 | オーケー株式会社 |
No.4 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 |
No.5 | アクシアル リテイリング株式会社 |
No.6 | 株式会社マミーマート |
No.7 | 株式会社リテールパートナーズ |
No.8 | 株式会社神戸物産 |
No.9 | 大黒天物産株式会社 |
No.10 | 株式会社ハローズ |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。