企業名 | リケンテクノス株式会社 |
---|---|
URL | https://www.rikentechnos.co.jp/ |
業種 | 化学 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 8514.0 |
所在地 | 千代田区神田淡路町二丁目101番地 |
企業概要
当社グループは、合成樹脂加工を事業の中心とし、世界17の連結子会社と共に、トランスポーテーション、デイリーライフ&ヘルスケア、エレクトロニクス、ビルディング&コンストラクションの4つの市場セグメントに分かれて活動しています。
各事業の内容と状況
セグメント名 | 事業戦略 | 主な製品 |
---|---|---|
トランスポーテーション | 主に自動車分野の機能部品の販売を強化。北米・アジア市場での存在感を確立。 | コンパウンド、フィルム |
デイリーライフ&ヘルスケア | 医療・ヘルスケアおよび生活資材分野での高付加価値製品の拡充。 | コンパウンド、フィルム、食品包材 |
エレクトロニクス | 情報通信インフラの向上と光学分野への参入で、未来を創造する製品開発。 | コンパウンド、フィルム |
ビルディング&コンストラクション | 建材分野での環境に優しく美しい空間部材の提供。 | コンパウンド、フィルム |
従業員について
項目 | 連結会社の状況 | 提出会社の状況 |
---|---|---|
従業員数 | 1895人 | 780人 |
平均年齢 | – | 42.9歳 |
平均勤続年数 | – | 17.4年 |
平均年間給与 | – | 6,751,462円 |
関連企業
主要な関連企業には、国内外で活躍する多くの子会社があります。例えば、リケンケーブルテクノロジー株式会社(埼玉県)は電線加工や販売を行い、PT. RIKEN INDONESIAや上海理研塑料有限公司はコンパウンド製造・販売を行っています。
業績
項目 | 2019年3月 | 2023年3月 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (千円) | 97,813,960 | 123,497,991 | 26.3 |
経常利益 (千円) | 5,869,515 | 7,964,903 | 35.6 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 3,060,922 | 4,557,523 | 48.9 |
包括利益 (千円) | 3,198,839 | 8,932,409 | 179.3 |
純資産額 (千円) | 56,478,468 | 72,165,232 | 27.8 |
総資産額 (千円) | 95,207,902 | 112,002,757 | 17.7 |
各指標の増減について
当期の業績はすべての主要指標で健調な結果を示しました。売上高は前期比12.3%増で、具体的には自動車市場や医療市場など複数の分野で販売が増加しました。経常利益も15.6%増で、原材料費の高騰を価格に転嫁するなどの施策が功を奏しました。親会社株主に帰属する当期純利益も同様に15.6%増加しました。
リスクについて
当社特有のリスクとしては、以下のようなものがあります。
- 自然災害や感染症の流行による事業活動への影響。
- サイバー攻撃によるシステムダウン及び情報漏洩。
- 環境法規制対応の不備によるリスク。
- 物流コストの上昇及び物流遅延リスク。
まとめ
当社グループは、安定した業績を示しつつも、環境や社会課題への取り組みを強化しています。さらなる成長を目指しており、投資家視点からも多くの魅力がある企業です。現状と見通しを総合的に判断すると、現状は好調と言えます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社エンプラス |
No.2 | ダイキョーニシカワ株式会社 |
No.3 | ダイキョーニシカワ株式会社 |
No.4 | 三光合成株式会社 |
No.5 | クラスターテクノロジー株式会社 |
No.6 | 住友精化株式会社 |
No.7 | 天馬株式会社 |
No.8 | 群栄化学工業株式会社 |
No.9 | 株式会社東洋クオリティワン |
No.10 | オーウエル株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。